| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 639.182671 | 629.036915 |
| Comesa Dollar (CMD) | 639.182671 | 629.036915 |
| Australian Dollar (AUD) | 649.473513 | 639.164409 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.703046 | 101.072838 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.266659 | 1.246553 |
| EURO (EUR) | 830.873555 | 817.685085 |
| British Pound (GBP) | 961.842084 | 946.57475 |
| Japanese Yen (JPY) | 6.834717 | 6.726229 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.424142 | 0.41741 |
| EGP | 95.229814 | 93.71823 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.063286 | 34.506726 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.547669 | 7.427865 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.692845 | 1.665975 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 71.528947 | 70.393567 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.484771 | 21.143743 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.711461 | 1.684295 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 71.396317 | 70.263043 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.399829 | 0.393483 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.244128 | 0.240252 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123485 | 0.121525 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.712249 | 1.685071 |
| Canadian Dollar (CAD) | 620.054892 | 610.21275 |
| Danish Krone (DKK) | 111.441387 | 109.672477 |
| Swedish Krona (SEK) | 99.386789 | 97.809221 |
| Swiss Franc (CHF) | 678.430272 | 667.661538 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 957.234216 | 942.040022 |
| UAE Dirham (AED) | 173.042087 | 170.295387 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2238.060672 | 2202.5359 |
| Libyan Dinar (LD) | 495.360286 | 487.497424 |
| Norwegian Krone (NOK) | 111.019075 | 109.256867 |
| Indian Rupee (RS) | 11.543665 | 11.360433 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 169.465776 | 166.775844 |
| South African Rand (ZAR) | 69.965078 | 68.854522 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.