| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 638.128669 | 627.999643 |
| Comesa Dollar (CMD) | 638.128669 | 627.999643 |
| Australian Dollar (AUD) | 654.975266 | 644.578834 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.374131 | 100.749145 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.308055 | 1.287293 |
| EURO (EUR) | 858.027809 | 844.408319 |
| British Pound (GBP) | 996.246478 | 980.433042 |
| Japanese Yen (JPY) | 6.772033 | 6.664541 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.411837 | 0.405299 |
| EGP | 95.007692 | 93.499634 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.109277 | 34.551987 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.417195 | 7.299461 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.748297 | 1.720547 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 72.809168 | 71.653466 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.715619 | 21.370927 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.79859 | 1.77004 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 72.65746 | 71.504166 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.400842 | 0.39448 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.244119 | 0.240245 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123281 | 0.121325 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.709426 | 1.682292 |
| Canadian Dollar (CAD) | 635.717425 | 625.626673 |
| Danish Krone (DKK) | 114.990928 | 113.165676 |
| Swedish Krona (SEK) | 100.322449 | 98.730029 |
| Swiss Franc (CHF) | 695.604222 | 684.562886 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 969.655019 | 954.263669 |
| UAE Dirham (AED) | 172.517141 | 169.778773 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2245.497031 | 2209.854221 |
| Libyan Dinar (LD) | 501.787942 | 493.823054 |
| Norwegian Krone (NOK) | 115.255104 | 113.425658 |
| Indian Rupee (RS) | 11.741753 | 11.555375 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 168.951815 | 166.270041 |
| South African Rand (ZAR) | 70.595838 | 69.47527 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.