| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 636.369210 | 626.268112 |
| Comesa Dollar (CMD) | 636.369210 | 626.268112 |
| Australian Dollar (AUD) | 671.624065 | 660.963365 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.324968 | 100.700762 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.294844 | 1.274290 |
| EURO (EUR) | 849.361985 | 835.880049 |
| British Pound (GBP) | 1021.436220 | 1005.222946 |
| Japanese Yen (JPY) | 7.198747 | 7.084481 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.426127 | 0.419363 |
| EGP | 96.924761 | 95.386273 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.131929 | 34.574279 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.462518 | 7.344066 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.730138 | 1.702676 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 73.514303 | 72.347409 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.653092 | 21.309392 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.969208 | 1.937950 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 73.436254 | 72.270600 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.403939 | 0.397527 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.240973 | 0.237149 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.122942 | 0.120990 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.704712 | 1.677654 |
| Canadian Dollar (CAD) | 647.182250 | 636.909516 |
| Danish Krone (DKK) | 113.817351 | 112.010727 |
| Swedish Krona (SEK) | 98.050445 | 96.494089 |
| Swiss Franc (CHF) | 685.190372 | 674.314334 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 975.116813 | 959.638769 |
| UAE Dirham (AED) | 172.457322 | 169.719904 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2251.507898 | 2215.769678 |
| Libyan Dinar (LD) | 504.614372 | 496.604620 |
| Norwegian Krone (NOK) | 114.069163 | 112.258541 |
| Indian Rupee (RS) | 11.611990 | 11.427672 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 168.893217 | 166.212373 |
| South African Rand (ZAR) | 72.181150 | 71.035418 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.