| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 638.993836 | 628.851076 |
| Comesa Dollar (CMD) | 638.993836 | 628.851076 |
| Australian Dollar (AUD) | 655.735474 | 645.326974 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.486621 | 100.859849 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.273785 | 1.253567 |
| EURO (EUR) | 835.548339 | 822.285667 |
| British Pound (GBP) | 967.564466 | 952.2063 |
| Japanese Yen (JPY) | 6.949362 | 6.839054 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.411914 | 0.405376 |
| EGP | 94.830126 | 93.324886 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.072937 | 34.516223 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.444704 | 7.326534 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.717726 | 1.69046 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 72.598086 | 71.445736 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.550716 | 21.208642 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.696766 | 1.669834 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 72.522283 | 71.371135 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.396891 | 0.390591 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.243835 | 0.239965 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123449 | 0.121489 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.711743 | 1.684573 |
| Canadian Dollar (CAD) | 622.939193 | 613.051269 |
| Danish Krone (DKK) | 112.310923 | 110.528209 |
| Swedish Krona (SEK) | 98.958754 | 97.38798 |
| Swiss Franc (CHF) | 686.620379 | 675.721643 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 961.658246 | 946.39383 |
| UAE Dirham (AED) | 172.478356 | 169.740604 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2242.49011 | 2206.895028 |
| Libyan Dinar (LD) | 497.649683 | 489.750481 |
| Norwegian Krone (NOK) | 112.010101 | 110.232163 |
| Indian Rupee (RS) | 11.721078 | 11.53503 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 168.913484 | 166.232318 |
| South African Rand (ZAR) | 71.683693 | 70.545857 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.