| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 638.866063 | 628.725331 |
| Comesa Dollar (CMD) | 638.866063 | 628.725331 |
| Australian Dollar (AUD) | 657.648724 | 647.209856 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.466128 | 100.839682 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.29223 | 1.271718 |
| EURO (EUR) | 847.647492 | 834.19277 |
| British Pound (GBP) | 966.348806 | 951.009936 |
| Japanese Yen (JPY) | 6.813844 | 6.705688 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.414614 | 0.408032 |
| EGP | 94.909759 | 93.403255 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.065924 | 34.509322 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.443215 | 7.325069 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.717382 | 1.690122 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 72.583569 | 71.431449 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.526298 | 21.18461 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.725341 | 1.697955 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 72.583569 | 71.431449 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.396811 | 0.390513 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.243786 | 0.239916 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123424 | 0.121464 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.711402 | 1.684236 |
| Canadian Dollar (CAD) | 626.541128 | 616.59603 |
| Danish Krone (DKK) | 113.613485 | 111.810097 |
| Swedish Krona (SEK) | 100.107174 | 98.518172 |
| Swiss Franc (CHF) | 691.223593 | 680.251789 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 963.93517 | 948.634612 |
| UAE Dirham (AED) | 172.886734 | 170.1425 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2247.799667 | 2212.120307 |
| Libyan Dinar (LD) | 498.82797 | 490.910066 |
| Norwegian Krone (NOK) | 112.275309 | 110.493161 |
| Indian Rupee (RS) | 11.748831 | 11.562341 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 169.313421 | 166.625907 |
| South African Rand (ZAR) | 71.853419 | 70.712889 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.