| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 638.256295 | 628.125243 |
| Comesa Dollar (CMD) | 638.256295 | 628.125243 |
| Australian Dollar (AUD) | 659.574056 | 649.104626 |
| Chinese Yuan (CNY) | 102.401177 | 100.775761 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.312501 | 1.291667 |
| EURO (EUR) | 860.943916 | 847.27814 |
| British Pound (GBP) | 993.828877 | 978.053815 |
| Japanese Yen (JPY) | 6.815337 | 6.707157 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.411789 | 0.405253 |
| EGP | 94.944706 | 93.437648 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.082521 | 34.525655 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.428919 | 7.310999 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.748245 | 1.720495 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 72.254066 | 71.107176 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.692206 | 21.347886 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.804794 | 1.776146 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 72.228719 | 71.082231 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.400789 | 0.394427 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.244243 | 0.240367 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123306 | 0.121348 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.709768 | 1.682628 |
| Canadian Dollar (CAD) | 639.014263 | 628.871179 |
| Danish Krone (DKK) | 115.384831 | 113.553325 |
| Swedish Krona (SEK) | 101.796502 | 100.180684 |
| Swiss Franc (CHF) | 697.572448 | 686.49987 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 971.509692 | 956.088904 |
| UAE Dirham (AED) | 171.321853 | 168.602459 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2249.792026 | 2214.081042 |
| Libyan Dinar (LD) | 502.747719 | 494.767597 |
| Norwegian Krone (NOK) | 115.577626 | 113.74306 |
| Indian Rupee (RS) | 11.799273 | 11.611983 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 167.781693 | 165.118491 |
| South African Rand (ZAR) | 70.269916 | 69.15452 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.