| Currency | Selling Price | Buying Price |
| US Dollar (USD) | 635.215226 | 625.132444 |
| Comesa Dollar (CMD) | 635.215226 | 625.132444 |
| Australian Dollar (AUD) | 661.957786 | 651.450520 |
| Chinese Yuan (CNY) | 101.991816 | 100.372898 |
| CFA FRANC (CFA) | 1.261702 | 1.241674 |
| EURO (EUR) | 827.621918 | 814.485062 |
| British Pound (GBP) | 1019.520437 | 1003.337573 |
| Japanese Yen (JPY) | 7.730500 | 7.607794 |
| Burundi Franc (BIF) | 0.424578 | 0.417838 |
| EGP | 103.954705 | 102.304631 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 35.241571 | 34.682181 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.537204 | 7.417566 |
| Comoros Franc (KMF) | 1.681233 | 1.654547 |
| Lesotho Maloti (LSL) | 73.132611 | 71.971775 |
| Mauritanian Rupee (MUR) | 21.411364 | 21.071502 |
| Malawi Kwacha (MWK) | 1.979597 | 1.948175 |
| Swaziland Lilangeni (SZL) | 72.169607 | 71.024057 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 0.402628 | 0.396238 |
| Uganda Shilling (UGS) | 0.240108 | 0.236296 |
| Zambia Kwacha (ZMK) | 0.123453 | 0.121493 |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | 1.701621 | 1.674611 |
| Canadian Dollar (CAD) | 637.908060 | 627.782536 |
| Danish Krone (DKK) | 110.938302 | 109.177376 |
| Swedish Krona (SEK) | 95.604782 | 94.087246 |
| Swiss Franc (CHF) | 684.834024 | 673.963642 |
| Special Drawing Rights (DTS) | 975.085227 | 959.607683 |
| UAE Dirham (AED) | 172.797682 | 170.054862 |
| Kuwaiti Dinar (KD) | 2255.549269 | 2219.746899 |
| Libyan Dinar (LD) | 504.598026 | 496.588534 |
| Norwegian Krone (NOK) | 112.749166 | 110.959496 |
| Indian Rupee (RS) | 11.631018 | 11.446398 |
| Saudi Arabian Riyal (SRL) | 169.225989 | 166.539863 |
| South African Rand (ZAR) | 71.790877 | 70.651339 |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.